Доступнi доменнi зони
Hostmaster
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.ua | 1 / 1 | 720 грн. | 720 грн. | 720 грн. | 720 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| kyiv.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 1 | 1990 грн. | 1990 грн. | 1990 грн. | 1990 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| uzhgorod.ua | 1 / 1 | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | 680 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 10 | ||||||
Coordinator
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dn.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| kharkiv.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| kharkov.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| lg.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| lugansk.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 12 | ||||||
Sunic
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| od.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| odesa.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 6 | ||||||
DP
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnepropetrovsk.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| dnipropetrovsk.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 3 | ||||||
Lviv
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
реєстрація при замовленні разом з тарифом |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lviv.ua | 1 / 1 | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | 660 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 1 | ||||||